
掃一掃直通現(xiàn)場(chǎng)
掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 08:47:30 點(diǎn)擊: 來源: 打印本頁
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 |
購置需求 |
| 1 | 數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 2 | 否 | 試劑預(yù)熱、細(xì)胞復(fù)蘇 |
| 2 | 單道移液器(1000μl) | 個(gè) | 2 | 是 | 轉(zhuǎn)移微量的液體 |
| 3 | 單道移液器(200μl) | 個(gè) | 2 | 是 | 轉(zhuǎn)移微量的液體 |
| 4 | 單道移液器(100μl) | 個(gè) | 2 | 是 | 轉(zhuǎn)移微量的液體 |
| 5 | 單道移液器(10μl) | 個(gè) | 2 | 是 | 轉(zhuǎn)移微量的液體 |
| 6 | 單道移液器(2.5μl) | 個(gè) | 2 | 是 | 轉(zhuǎn)移微量的液體 |
| 7 | WB轉(zhuǎn)印槽 | 臺(tái) | 1 | 是 | 蛋白質(zhì)檢測(cè) |
| 8 | 中型水平電泳槽 | 臺(tái) | 1 | 是 | DNA的分離、檢測(cè)和純化 |
| 9 | 垂直蛋白電泳儀 | 臺(tái) | 1 | 是 | 蛋白質(zhì)檢測(cè) |
| 10 | WB電泳槽 | 臺(tái) | 1 | 是 | 蛋白質(zhì)檢測(cè) |
| 11 | 恒溫金屬浴 | 臺(tái) | 1 | 否 | 恒溫加熱 |
| 12 | 實(shí)驗(yàn)室制冰機(jī)(小型) | 臺(tái) | 1 | 否 | 保存生物樣本,維持生物樣本的活性 |
| 13 | 實(shí)驗(yàn)室恒溫培養(yǎng)搖床(細(xì)菌培養(yǎng)) | 臺(tái) | 1 | 是 | 細(xì)菌培養(yǎng) |
| 14 | 實(shí)驗(yàn)室恒溫烤箱 | 臺(tái) | 1 | 是 | 干燥、固化、烘烤 |
| 15 | 生物安全柜 | 臺(tái) | 1 | 是 | 有毒試劑和病原微生物的處理、提供安全操作環(huán)境 |
| 16 | ABI Veriti96孔梯度PCR儀 | 臺(tái) | 1 | 是 | 基因擴(kuò)增,用于PCR反應(yīng) |
| 17 | NanoDrop 2000 微量分光光度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 是 | 檢測(cè)DNA和RNA的濃度 |
| 18 | 超凈化工作臺(tái) | 臺(tái) | 2 | 是 | 用于細(xì)胞處理 |
| 19 | 高速冷凍離心機(jī) | 臺(tái) | 2 | 是 | 用于細(xì)胞間處理細(xì)胞樣本、用于分子實(shí)驗(yàn)室處理血液樣本 |
| 20 | 酶標(biāo)儀 | 臺(tái) | 1 | 是 | 蛋白濃度測(cè)定、酶活性測(cè)定、酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn) |
| 21 | 倒置熒光顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 是 | 細(xì)胞結(jié)構(gòu)觀察和拍照 |
| 22 | 細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 2 | 是 | 細(xì)胞培養(yǎng) |
| 23 | PPI行為檢測(cè)設(shè)備(前脈沖抑制實(shí)驗(yàn)) | 套 | 1 | 均可 | 評(píng)估C57小鼠的感覺運(yùn)動(dòng)門控,研究精神分裂癥的神經(jīng)生物學(xué)機(jī)制 |
| 24 | Western Blot 化學(xué)發(fā)光成像儀 | 臺(tái) | 1 | 是 | Western Blot樣本的顯影圖象采集,能夠采集彩色Marker |
| 25 | GelDoc Go imaging system 凝膠成像儀 | 臺(tái) | 1 | 是 | DNA凝膠成像等 |
| 26 | 流式細(xì)胞分析儀 | 臺(tái) | 1 | 均可 | 細(xì)胞標(biāo)記和功能分子檢測(cè)、生物學(xué)研究、監(jiān)測(cè)藥物效果 |
| 27 | 熒光定量PCR儀LightCycler 96 | 臺(tái) | 1 | 是 | DNA和RNA的定量分析 |
| 28 | 電子天平(精度0.01g) | 臺(tái) | 1 | 否 | 普通藥物試劑的稱量 |
| 29 | 電子天平(精度0.0001g) | 臺(tái) | 1 | 是 | 高精度的藥物粉末稱量 |
| 30 | 全腦尺度高通量熒光自動(dòng)掃描系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 是 | 能夠?qū)崿F(xiàn)C57等小鼠全腦切片的熒光掃描 |
主辦:山東省戴莊醫(yī)院 地址:山東省濟(jì)寧市濟(jì)戴路1號(hào)(3路公交車終點(diǎn)站)
網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備11029258號(hào) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證登記號(hào):49395067937080211A5201
魯公網(wǎng)安備 37081102000149號(hào)
聯(lián)系電話:0537-2030000 郵編:272051 技術(shù)支持:濟(jì)寧新聞網(wǎng) 網(wǎng)站維護(hù)事務(wù):dzyyxjk@163.com
Copyright © 2016- www.zjdedong.com All Rights Reserved.